توضیحات تکمیلی
| توان / وات | 70w |
|---|---|
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی | (VAC-Hz) 220 / 50 |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی | (VAC-Hz) 180-260 V / 50-60 HZ |
| شناسه نمود رنگ | (CRI) 70 |
| ولتاژ کار ماژول ال ای دی | 30 / (VDC) |
| اعوجاج هارمونیک کل | (THD) < 7 |
| منبع نوری | SMD – LED |
| تعداد اس ام دی | 108 عدد |
| شار نوری ( لومن ) | 9800 |
| بهره نوری | (Lm/w) 140- 130 |
| دمای رنگ | 3000k, 4000k, 5000k, 6500k |
| جنس بدنه | آلومینیوم (LM2) |
| روش تولید | دایکست |
| پوشش بدنه | رنگ پودری الکترو استاتیک |
| جنس لنز و زاویه تابش | PMMA-80×150° |
| جنس پیچ های بکار رفته | استیل ضد زنگ |
| آی پی | ip66 |
| وزن چراغ | 4.5Kg |









نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.